← Главная

Обмен XRP на ADA: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
5.5194 394,710,880 1,868.67 / 2,242,403.86 Обменять
5.5188 90,000,000 71.0732 / 148.2654 Обменять
5.5027 401,137.15 13.0000 / 310.0000 Обменять
5.5005 12,933,290.82 4,168.63 / 529,336.58 Обменять
5.4915 506,843.95 469.0432 / 53,158.22 Обменять
5.4910 400,000 20.0000 / 72,846.59 Обменять
5.4800 11,482.92 54.0000 / 2,095.43 Обменять
ETZ-Swap XRP → ADA
5.4634 317,446.36 68.9893 / 344,946.53 Обменять
5.4199 299,536 521.1591 / 52,115.91 Обменять
5.3930 411,892 103.0000 / 288,000,000,000 Обменять
5.2250 41,275,691 37.4000 / 98,200,000 Обменять
5.0831 27,633,530.93 312.7638 / 5,436,301.94 Обменять